TABELLA CDS | |||
STATI SOVRANI | TITOLI FINANZIARI | ||
Austria | 30 | Assicurazioni Generali | 71 |
Belgio | 40 | B. MPS | 168 |
B. P. Milano | 154 | ||
Croazia | 245 | B. Popolare | 154 |
Danimarca | 25 | Intesa Sanpaolo | 73 |
Estonia | 58 | Mediobanca | 81 |
Finlandia | 22 | Unicredit | 85 |
Francia | 39 | ||
Germania | 20 | Aegon | 64 |
Irlanda | 43 | Allianz | 36 |
Italia | 86 | Axa | 58 |
Kazakhstan | 142 | Bbva | 76 |
Lettonia | 95 | B. Santander | 73 |
Lituania | 95 | BNP Paribas | 61 |
Olanda | 29 | Commerzbank | 73 |
Polonia | 55 | Credit Agricole | 60 |
Portogallo | 140 | Credit Suisse | 58 |
Rep Ceca | 44 | Deutsche Bank | 62 |
Russia | 181 | ING Group | 49 |
Slovacchia | 50 | Societe Generale | 69 |
Spagna | 64 | UBS | 43 |
Svezia | 14 | ||
Ukraina | 875 | Barclays | 55 |
Ungheria | 160 | HSBC | 42 |
Royal Bank of Scotland | 74 | ||
Gran Bretagna | 19 | Aig | 48 |
Bank of America | 60 | ||
Citigroup | 59 | ||
Stati Uniti | 17 | General Electric | 42 |
Goldman Sachs | 64 | ||
Giappone | 37 | JP Morgan Chase | 48 |
Brasile | 138 | Morgan Stanley | 59 |
Cina | 71 | Wells Fargo | 38 |
Turchia | 174 |
Devi accedere per postare un commento.