TABELLA CDS | |||
STATI SOVRANI | TITOLI FINANZIARI | ||
Austria | 29 | Assicurazioni Generali | 68 |
Belgio | 38 | B. MPS | 136 |
B. P. Milano | 148 | ||
Croazia | 260 | B. Popolare | 138 |
Danimarca | 25 | Intesa Sanpaolo | 70 |
Estonia | 59 | Mediobanca | 75 |
Finlandia | 23 | Unicredit | 86 |
Francia | 39 | ||
Germania | 21 | Aegon | 66 |
Irlanda | 46 | Allianz | 37 |
Italia | 89 | Axa | 56 |
Kazakhstan | 165 | Bbva | 75 |
Lettonia | 125 | B. Santander | 72 |
Lituania | 125 | BNP Paribas | 56 |
Olanda | 29 | Commerzbank | 68 |
Polonia | 59 | Credit Agricole | 57 |
Portogallo | 155 | Credit Suisse | 56 |
Rep Ceca | 51 | Deutsche Bank | 57 |
Russia | 171 | ING Group | 51 |
Slovacchia | 48 | Societe Generale | 62 |
Spagna | 64 | UBS | 38 |
Svezia | 14 | ||
Ukraina | 775 | Barclays | 51 |
Ungheria | 171 | HSBC | 39 |
Royal Bank of Scotland | 68 | ||
Gran Bretagna | 21 | Aig | 49 |
Bank of America | 64 | ||
Citigroup | 58 | ||
Stati Uniti | 16 | General Electric | 44 |
Goldman Sachs | 78 | ||
Giappone | 39 | JP Morgan Chase | 54 |
Brasile | 134 | Morgan Stanley | 68 |
Cina | 70 | Wells Fargo | 35 |
Turchia | 167 |
Devi accedere per postare un commento.