TABELLA CDS | |||
STATI SOVRANI | TITOLI FINANZIARI | ||
Austria | 28 | Assicurazioni Generali | 70 |
Belgio | 43 | B. MPS | 208 |
B. P. Milano | 145 | ||
Croazia | 263 | B. Popolare | 150 |
Danimarca | 34 | Intesa Sanpaolo | 89 |
Estonia | 63 | Mediobanca | 122 |
Finlandia | 24 | Unicredit | 112 |
Francia | 42 | ||
Germania | 16 | Aegon | 71 |
Irlanda | 49 | Allianz | 37 |
Italia | 116 | Axa | 56 |
Kazakhstan | N/A | Bbva | 88 |
Lettonia | 79 | B. Santander | 89 |
Lituania | 78 | BNP Paribas | 61 |
Olanda | 20 | Commerzbank | 83 |
Polonia | 59 | Credit Agricole | 66 |
Portogallo | 134 | Credit Suisse | 56 |
Rep Ceca | 49 | Deutsche Bank | 72 |
Russia | 407 | ING Group | 56 |
Slovacchia | 48 | Societe Generale | 82 |
Spagna | 93 | UBS | 51 |
Svezia | 15 | ||
Ukraina | 2,690 | Barclays | 57 |
Ungheria | 129 | HSBC | 57 |
Royal Bank of Scotland | 66 | ||
Gran Bretagna | 20 | Aig | 61 |
Bank of America | 68 | ||
Citigroup | 77 | ||
Stati Uniti | 16 | General Electric | 64 |
Goldman Sachs | 87 | ||
Giappone | 36 | JP Morgan Chase | 66 |
Brasile | 286 | Morgan Stanley | 76 |
Cina | 93 | Wells Fargo | 44 |
Turchia | 211 |
Devi accedere per postare un commento.