TABELLA CDS | |||
STATI SOVRANI | TITOLI FINANZIARI | ||
Austria | 29 | Assicurazioni Generali | 73 |
Belgio | 42 | B. MPS | 223 |
B. P. Milano | 183 | ||
Croazia | 247 | B. Popolare | 205 |
Danimarca | 28 | Intesa Sanpaolo | 80 |
Estonia | 61 | Mediobanca | 85 |
Finlandia | 23 | Unicredit | 96 |
Francia | 40 | ||
Germania | 21 | Aegon | 68 |
Irlanda | 47 | Allianz | 37 |
Italia | 94 | Axa | 64 |
Kazakhstan | 135 | Bbva | 82 |
Lettonia | 99 | B. Santander | 77 |
Lituania | 100 | BNP Paribas | 63 |
Olanda | 29 | Commerzbank | 77 |
Polonia | 58 | Credit Agricole | 65 |
Portogallo | 163 | Credit Suisse | 64 |
Rep Ceca | 44 | Deutsche Bank | 71 |
Russia | 179 | ING Group | 59 |
Slovacchia | 39 | Societe Generale | 78 |
Spagna | 65 | UBS | 45 |
Svezia | 15 | ||
Ukraina | 798 | Barclays | 62 |
Ungheria | 170 | HSBC | 44 |
Royal Bank of Scotland | 76 | ||
Gran Bretagna | 19 | Aig | 53 |
Bank of America | 68 | ||
Citigroup | 65 | ||
Stati Uniti | 16 | General Electric | 47 |
Goldman Sachs | 72 | ||
Giappone | 36 | JP Morgan Chase | 56 |
Brasile | 142 | Morgan Stanley | 66 |
Cina | 76 | Wells Fargo | 42 |
Turchia | 178 |
Devi accedere per postare un commento.