TABELLA CDS | |||
STATI SOVRANI | TITOLI FINANZIARI | ||
Austria | 27 | Assicurazioni Generali | 65 |
Belgio | 42 | B. MPS | 193 |
B. P. Milano | 120 | ||
Croazia | 258 | B. Popolare | 138 |
Danimarca | 34 | Intesa Sanpaolo | 74 |
Estonia | 65 | Mediobanca | 98 |
Finlandia | 24 | Unicredit | 90 |
Francia | 40 | ||
Germania | 16 | Aegon | 68 |
Irlanda | 47 | Allianz | 33 |
Italia | 100 | Axa | 52 |
Kazakhstan | N/A | Bbva | 70 |
Lettonia | 82 | B. Santander | 69 |
Lituania | 82 | BNP Paribas | 57 |
Olanda | 19 | Commerzbank | 71 |
Polonia | 58 | Credit Agricole | 58 |
Portogallo | 117 | Credit Suisse | 58 |
Rep Ceca | 46 | Deutsche Bank | 57 |
Russia | 460 | ING Group | 50 |
Slovacchia | 45 | Societe Generale | 72 |
Spagna | 85 | UBS | 43 |
Svezia | N/A | ||
Ukraina | 1,851 | Barclays | 46 |
Ungheria | 121 | HSBC | 46 |
Royal Bank of Scotland | 55 | ||
Gran Bretagna | 19 | Aig | 56 |
Bank of America | 65 | ||
Citigroup | 74 | ||
Stati Uniti | 17 | General Electric | 60 |
Goldman Sachs | 84 | ||
Giappone | 43 | JP Morgan Chase | 65 |
Brasile | 269 | Morgan Stanley | 74 |
Cina | 87 | Wells Fargo | 43 |
Turchia | 218 |
Devi accedere per postare un commento.