TABELLA CDS | |||
STATI SOVRANI | TITOLI FINANZIARI | ||
Austria | 34 | Assicurazioni Generali | 74 |
Belgio | 45 | B. MPS | 205 |
B. P. Milano | 190 | ||
Croazia | 260 | B. Popolare | 190 |
Danimarca | 33 | Intesa Sanpaolo | 78 |
Estonia | 65 | Mediobanca | 85 |
Finlandia | 27 | Unicredit | 106 |
Francia | 45 | ||
Germania | 22 | Aegon | 72 |
Irlanda | 53 | Allianz | 40 |
Italia | 97 | Axa | 62 |
Kazakhstan | 145 | Bbva | 73 |
Lettonia | 100 | B. Santander | 73 |
Lituania | 100 | BNP Paribas | 60 |
Olanda | 32 | Commerzbank | 75 |
Polonia | 65 | Credit Agricole | 63 |
Portogallo | 160 | Credit Suisse | 62 |
Rep Ceca | 43 | Deutsche Bank | 63 |
Russia | 233 | ING Group | 52 |
Slovacchia | 50 | Societe Generale | 74 |
Spagna | 66 | UBS | 45 |
Svezia | 15 | ||
Ukraina | 890 | Barclays | 59 |
Ungheria | 166 | HSBC | 47 |
Royal Bank of Scotland | 73 | ||
Gran Bretagna | 20 | Aig | 58 |
Bank of America | 72 | ||
Citigroup | 68 | ||
Stati Uniti | 16 | General Electric | 49 |
Goldman Sachs | 78 | ||
Giappone | 39 | JP Morgan Chase | 55 |
Brasile | 141 | Morgan Stanley | 74 |
Cina | 71 | Wells Fargo | 43 |
Turchia | 185 |
Devi accedere per postare un commento.