Dividendi AllShares FTSE-Mib 2016

FTSEMIB Prezzo Dividendo 2015 Dividend yield

2015

Data di stacco
UNIPOLSAI 1,984 0,150 7,6% 23/05/2016
AZIMUT HOLDING 20,76 1,500 7,2% 23/05/2016
INTESA SANPAOLO 2,314 0,140 6,1% 23/05/2016
ENI 13,57 0,800 5,9% 23/05/2016
GENERALI 13,08 0,720 5,5% 23/05/2016
POSTE ITALIANE 6,55 0,340 5,2% 20/06/2016
UNIPOL GRUPPO FIN. 3,652 0,180 4,9% 23/05/2016
SNAM 5,305 0,250 4,7% 23/05/2016
BANCA POP MILANO 0,595 0,027 4,5% 23/05/2016
BANCA MEDIOLANUM 7,015 0,300 4,3% 18/04/2016
ANIMA HOLDING SP 5,98 0,250 4,2% 23/05/2016
ENEL 3,886 0,160 4,1% 20/06/2016
TERNA 4,86 0,200 4,1% 20/06/2016
STMICROELECTRONI 5,115 0,208 4,1% 20/06/2016
UNICREDIT 3,096 0,120 3,9% 18/04/2016
FINECOBANK 6,755 0,255 3,8% 18/04/2016
ATLANTIA 24,19 0,880 3,6% 23/05/2016
TENARIS SA 11,2 0,401 3,6% 23/05/2016
A2A 1,206 0,041 3,4% 20/06/2016
UBI BANCA 3,38 0,110 3,3% 23/05/2016
BANCO POPOLARE S 5,34 0,150 2,8% 18/04/2016
FERRAGAMO 20,08 0,460 2,3% 23/05/2016
BANCA POP EMILIA 4,77 0,100 2,1% 23/05/2016
PRYSMIAN 20,11 0,420 2,1% 18/04/2016
CNH INDUSTRIAL N 6,41 0,130 2,0% 25/04/2016
LUXOTTICA GROUP 49,07 0,890 1,8% 23/05/2016
FERRARI NV 37,86 0,460 1,2% 23/05/2016
CAMPARI GROUP 8,3 0,090 1,1% 23/05/2016
EXOR 32,79 0,350 1,1% 20/06/2016
MONCLER 14,46 0,140 1,0% 23/05/2016
MEDIASET 3,828 0,020 0,5% 23/05/2016
BUZZI UNICEM 16,41 0,075 0,5% 23/05/2016
SAIPEM 0,39
TELECOM ITALIA 0,8385
MEDIOBANCA 6,77
FINMECCANICA 10,93
BANCA MPS 0,6205
FCA 7,05
YOOX NET-A-PORTER 23,99
ITALCEMENTI 10,36
FTSEALLSHARES Prezzo Dividendo 2015 Dividend

 

yield

2015

Data di stacco
SARAS 1,48 0,170 11,5% 23/05/2016
DEA CAPITAL 1,30 0,120 9,3% 16/05/2016
ERG 11,33 1,000 8,8% 23/05/2016
ASCOPIAVE 2,33 0,150 6,4% 09/05/2016
FIDIA 6,52 0,400 6,1% 16/05/2016
D’AMICO INTERNAT 0,44 0,026 5,9% 23/05/2016
CATTOLICA ASSIC 5,94 0,350 5,9% 23/05/2016
IGD 0,79 0,040 5,1% 23/05/2016
B&C SPEAKERS 7,08 0,350 4,9% 02/05/2016
ASTALDI 4,04 0,200 4,9% 09/05/2016
CREDITO VALTELLISE 0,62 0,030 4,8% 23/05/2016
SABAF 9,98 0,480 4,8% 23/05/2016
BANCA GENERALI 24,99 1,200 4,8% 23/05/2016
SERVIZI ITALIA 3,50 0,150 4,3% 25/04/2016
CAIRO COMMUNICAT 4,77 0,200 4,2% 09/05/2016
TESMEC 0,60 0,025 4,2% 23/05/2016
ZIGNAGO VETRO SP 5,77 0,235 4,1% 09/05/2016
CIR 1,09 0,044 4,0% 23/05/2016
RATTI 2,49 0,100 4,0% 23/05/2016
ACEA 12,70 0,500 3,9% 20/06/2016
ASTM 11,45 0,450 3,9% 30/05/2016
FALCK RENEWABLES 0,94 0,037 3,9% 09/05/2016
CAD IT 3,89 0,150 3,9% 09/05/2016
SAES GETTERS 10,17 0,380 3,7% 02/05/2016
MARR 18,04 0,660 3,7% 23/05/2016
SIAS 8,88 0,320 3,6% 23/05/2016
BANCO DESIO 2,38 0,085 3,6% 18/04/2016
IMMSI 0,42 0,015 3,5% 23/05/2016

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.