OCSE: disoccupazione nel mondo sviluppato

 unemploymentSecondo l’ultimo rapporto OCSE, ad Aprile 2012 il mondo sviluppato aveva 47,3 milioni di disoccupati con un incidenza del 7.9%; 14.6 milioni di soggetti in più rispetto al 2008, anno in cui ebbe inizio la crisi.

Di seguito la tabella con lo stato occupazionale di uomini, donne, giovani, suddivisi per nazione. I dati tengono conto delle percentuali di disoccupati rispetto ad una fascia di età tra i 15 e i 64 anni, escludendo quindi bambini e ultra 65enni

Nazione Totale Uomini Donne Giovani
 Australia  4.9% 4.8 % 5.1% 10.7%
 Austria 3.9% 3.5%  4.2% 8.9%
Belgio 7.4% 7.3%  7.4%  17.8%
Canada 7.3% 7.7% 6.8% 13.9%
 Cile 6.4% 5.3%  8.1% 16%
 Repubblica Ceca 6.6% 5.7%  7.8% 20.3%
 Danimarca  7.6% 7.6%  7.7% 15.6%
 Estonia  10.8% 12.0% 9.7% 22.3%
Finlandia 7.6% 8.3% 6.8% 19.5%
 Francia 10.2% 10.3% 10.1% 22.0%
 Germania 5.4% 5.8% 5.1% 7.9%
 Grecia 21.7% 18.6% 25.7% 52.7%
 Ungheria 10.7% 10.4% 11.1% 26.8%
 Islanda 6.6% 7.2% 6.0% 16.1%
 Irlanda 14.2% 17.1% 10.6% 27.5%
Israele  6.7%  6.3% 7.2% 11.6%
 Italia 10.2 9.5% 11.3% 35.2%
 Giappone 4.6% 4.8% 4.2% 9.2%
 Corea 3.4% 3.5% 3.2% 9.6%
 Lussemburgo 5.2% 4.1% 6.7% 17.3%
Messico 5.0% 5.0% 4.9% 9.9%
 Olanda 5.2% 5.2% 5.1% 9.4%
Nuova Zelanda 6.7% 6.3% 7.1% 17.0%
 Norvegia  3% 3.5% 2.4% 7.7%
 Polonia 9.9% 9.3% 10.7% 25.4%
 Portogallo 15.2% 15.0% 15.5% 36.6%
 Repubblica Slovacca 13.7% 13.7% 13.6% 39.3%
 Slovenia 8.7% 8.3% 9.1% 16.6%
 Spagna 24.3% 23.9% 24.7% 51.5%
 Svezia 7.3% 7.4% 7.2% 21.9%
 Svizzera 4.0% 3.6% 4.5% 8.0%
 Turchia 8.2% 7.8% 9.2% 15.0%
 Regno Unito 8.1% 8.6% 7.5% 21.7%
 USA 8.1% 8.2% 8.0% 16.4%
 Area Euro  11.0%  10.9%  11.2%  22.2%
 Totale OCSE 7.9% 7.8% 8.0% 16.1%

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.